Para realizar un sorteo de la bolilla justo, me he currao una lista con las 32 selecciones participantes en el Mundial y su puesto en la clasificación oficial de la FIFA.
De esta manera sortearemos 16 parejas de equipos compensando los mejores con los peores.
Este es el listado con los datos oficiales de FIFA.com (actualizados el 26 de Mayo). Esta clasificación no variará hasta el 14 de Julio, por lo que será la que vamos a usar.
| País | Ranking FIFA |
| Brasil | 1 |
| España | 2 |
| Portugal | 3 |
| Holanda | 4 |
| Italia | 5 |
| Alemania | 6 |
| Argentina | 7 |
| Inglaterra | 8 |
| Francia | 9 |
| Grecia | 13 |
| Estados Unidos | 14 |
| Serbia | 15 |
| Uruguay | 16 |
| México | 17 |
| Chile | 18 |
| Camerún | 19 |
| Australia | 20 |
| Nigeria | 21 |
| Suiza | 24 |
| Eslovenia | 25 |
| Costa de Marfil | 27 |
| Argelia | 30 |
| Paraguay | 31 |
| Ghana | 32 |
| Eslovaquia | 34 |
| Dinamarca | 36 |
| Honduras | 38 |
| Japón | 45 |
| Corea del Sur | 47 |
| Nueva Zelanda | 78 |
| Sudáfrica | 83 |
| Corea del Norte | 107 |
Por lo tanto, las parejas que procederemos a sortear son las siguientes (las he ordenado por la suma total de sus rankings, se supone que a menor número, mejor pareja, pero luego ya se sabe… el fútbol es así…):
| Pareja | Selección 1 | Selección 2 | Ranking Total |
| 1 | Chile | Nigeria | 39 |
| 2 | Camerún | Australia | 39 |
| 3 | Francia | Ghana | 41 |
| 4 | Uruguay | Eslovenia | 41 |
| 5 | México | Suiza | 41 |
| 6 | Inglaterra | Eslovaquia | 42 |
| 7 | Serbia | Costa de Marfil | 42 |
| 8 | Argentina | Dinamarca | 43 |
| 9 | Alemania | Honduras | 44 |
| 10 | Grecia | Paraguay | 44 |
| 11 | Estados Unidos | Argelia | 44 |
| 12 | Italia | Japón | 50 |
| 13 | Holanda | Corea del Sur | 51 |
| 14 | Portugal | Nueva Zelanda | 81 |
| 15 | España | Sudáfrica | 85 |
| 16 | Brasil | Corea del Norte | 108 |
| 1 | Chile | Nigeria | 39 |
| 2 | Camerún | Australia | 39 |
| 3 | Francia | Ghana | 41 |
| 4 | Uruguay | Eslovenia | 41 |
| 5 | México | Suiza | 41 |
| 6 | Inglaterra | Eslovaquia | 42 |
| 7 | Serbia | Costa de Marfil | 42 |
| 8 | Argentina | Dinamarca | 43 |
| 9 | Alemania | Honduras | 44 |
| 10 | Grecia | Paraguay | 44 |
| 11 | Estados Unidos | Argelia | 44 |
| 12 | Italia | Japón | 50 |
| 13 | Holanda | Corea del Sur | 51 |
| 14 | Portugal | Nueva Zelanda | 81 |
| 15 | España | Sudáfrica | 85 |
| 16 | Brasil | Corea del Norte | 108 |
Sin ir mucho de listo, diría que al que le toque la pareja España-Sudáfrica, por eso de que vamos a ganar el Mundial y de que Sudáfrica es el anfitrión, habrá tenido mucha mucha suerte.


(9,33 out of 10)
(8,67 out of 10)
Acceso a colaboradores