Este es el resultado del sorteo para la bolilla del Mundial que hicimos ayer en el Taboada.
Podéis ver el calendario de partidos y contra quién os enfrentáis pinchando aquí.
| Pareja | Selección 1 | Selección 2 | Jugador |
| 1 | Chile | Nigeria | Emet |
| 2 | Camerún | Australia | Aitor L. |
| 3 | Francia | Ghana | Jo |
| 4 | Uruguay | Eslovenia | Ma |
| 5 | México | Suiza | Merce |
| 6 | Inglaterra | Eslovaquia | Javi C. |
| 7 | Serbia | Costa de Marfil | Zuri |
| 8 | Argentina | Dinamarca | Fran |
| 9 | Alemania | Honduras | Mikel |
| 10 | Grecia | Paraguay | Kepa |
| 11 | Estados Unidos | Argelia | Javi S. |
| 12 | Italia | Japón | Juli |
| 13 | Holanda | Corea del Sur | Borja |
| 14 | Portugal | Nueva Zelanda | Bea |
| 15 | España | Sudáfrica | Aitor F. |
| 16 | Brasil | Corea del Norte | Gorka |


(9,33 out of 10)
(8,67 out of 10)
Acceso a colaboradores
Bueno chic@s
ITALIA CAMPEONA
O SI NO COSTA DE MARFIL CARIÑO
Este sábado tenemos duelo en casa!!
Uruguay (Ma) – Francia (Jo)
Igual hasta lo vemos!!
Yo pieso que Aitor Fernandez se la lleva!!! por llevar al favorito y al de casa!! Unos cuantos euros ya los tienes asegurados con los africanos!